제출 마감이 12일 남았습니다. 미제출 교과목 8건에안내를 발송할 수 있습니다.
68 신규 42 · 개정 26
51 75% 완료
14 표절 5 · 개정 9
₩126,000,000 지급 요건 충족 42건
| 우선순위 | 교과목 | 요청 | 담당 | 기한 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 높음 | AI를 활용한 경제학 개론 | AI 개정률 판정 | 호태훈 연구원 | 06.26 | 검토 |
| 높음 | 객체 지향 자료 구조 개론 | 표절 검사 실패 재실행 | 박서연 연구원 | 06.26 | 결과 |
| 보통 | 생성형 AI와 디자인 사고 | 신규 교안 승인 | 김관리 | 06.28 | 상세 |
| 보통 | AI 윤리와 법제 | 위원 배정 | 이운영 | 06.30 | 위원회 |
75%
66%
54%
정상 로컬 AI 작업자 3/4
주의 표절 연동 대기 2건
최근 백업: 2026.06.25 02:00
| 교과목 | 구분 | 개발교수 | 제출 | 검수 | 지원금 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI를 활용한 경제학 개론 | 개정 | 김민준 | 완료 | 판정 대기 | 검토 중 |
| 객체 지향 자료 구조 개론 | 신규 | 이서현 | 완료 | 재검사 | 지급 대상 |
| 생성형 AI와 디자인 사고 | 신규 | 박지우 | 완료 | 승인 | 지급 대상 |
| AI 윤리와 법제 | 개정 | 최유진 | 미제출 | 대기 | 미산정 |
빈 상태:해당 학년도에 교과목이 없으면 모집 공고 생성 버튼과 안내 문구를 표시합니다.